Barras Quadradas - Setefer

Barras Quadradas - Setefer

Barras Quadradas - Setefer

Bitolas: Diversas

Normas:  SAE 1010/20, 1045, ASTM A36

Barra Quadrada
Polegadas Milímetros Peso (Kg) Polegadas Milímetros Peso (Kg)
1/4 6,35 0,32 17/8 47,62 17,79
5/16 7,93 0,49 2 50,80 20,24
3/8 9,52 0,71 21/16 52,38 21,51
7/16 11,11 0,97 21/8 53,97 22,85
1/2 12,7 1,27 23/16 55,56 24,21
9/16 14,28 1,60 2   1/4 57,15 25,62
5/8 15,87 1,98 25/16 58,33 27,06
11/16 17,46 2,39 23/8 60,32 28,54
3/4 19,05 2,85 27/16 61,91 30,06
13/16 20,63 3,34 2   1/2 63,50 31,62
7/8 22,22 3,87 29/16 65,08 33,22
15/16 23,81 4,45 25/8 66,67 34,87
1- 25,40 5,06 211/16 68,26 36,55
11/16 26,98 5,71 2   3/4 69,85 38,27
11/8 28,57 6,40 213/16 71,43 40,02
13/16 30,16 7,14 27/8 73,02 41,82
1   1/4 31,75 7,91 215/16 74,61 43,66
15/16 33,33 8,72 3- 76,20 45,54
13/8 34,92 9,57 3   1/8 79,37 49,41
17/16 36,51 10,46 3   1/4 82,55 53,44
1   1/2 38,10 11,39 33/8 85,72 57,63
19/16 39,68 12,35 3   1/2 88,90 61,98
15/8 41,27 13,36 35/8 92,07 66,49
111/16 42,86 14,41 3   3/4 95,25 71,15
1   1/4 44,45 15,50 37/8 98,42 75,98
113/16 46,03 16,62 4 101,60 80,96
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.